Daya tahan dan kehandalan kelas industri di lingkungan ekstrim
Printer barcode industri iK4, dengan struktur die-cast yang kuat, memastikan kinerja yang konsisten bahkan di pengaturan industri yang paling menuntut. Dirancang untuk operasi 24/7, printer barcode transfer termal iK4 dapat diandalkan memenuhi kebutuhan produksi volume tinggi dengan kualitas cetak dan kecepatan yang luar biasa, dapat beradaptasi di berbagai aplikasi.
Pencetakan Presisi untuk Label Mikro Berkualitas Tinggi
Printer barcode iK4 600 dpi, dilengkapi dengan sistem penyesuaian ketegangan media canggih, memberikan pencetakan yang tepat pada label sekecil 3x3mm, membuatnya ideal untuk papan sirkuit, chip, dan komponen miniatur lainnya.
Pengaturan Intuitif dan Operasi Ramah Pengguna
Menampilkan layar sentuh warna 5 inci, printer transfer termal industri seri iK4 menawarkan penyesuaian parameter yang langsung dan pengingat operasional yang tepat waktu, merampingkan pengalaman pengguna.
Konektivitas Komprehensif
Printer label barcode industri Seri iK4 mendukung GPIO dengan antarmuka 15-pin untuk bahasa label dan simulasi otomatis, serta port paralel untuk koneksi peralatan industri. Ini juga mencakup Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac untuk integrasi jaringan serbaguna.
Mengurangi kebisingan percetakan
Dengan tingkat kebisingan 30-35% lebih rendah daripada printer label industri yang sebanding, mesin label industri seri iK4 menciptakan lingkungan kerja yang lebih tenang dan nyaman.
Aplikasi
Industri semikonduktor
Industri manufaktur otomotif
Manajemen aset
Industri persediaan
Logistik & Gudang
| Resolusi | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Metode cetakan | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Kecepatan cetakan maksimum | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Lebar cetakan maksimum | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Panjang cetak maksimum | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Dimensi fisik(W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Berat | 45lbs(20.5kg) | |
| Prosesor | 32-bit RISC CPU | |
| Ingatan | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Interface | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| enkripsi keamanan WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi security authentication | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Kuasa | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Antaramuka pengguna | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Sensor | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Font internal | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Format grafik | PCX,BMP | |
| Kode bar | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotasi fonta dan kode bar | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Bahasa Pencetak | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Media type | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Pengendalian media | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Media width | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Lebar media | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Diameter inti media | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Media diameter max. roll | 10.0"(254mm) | |
| Panjang media | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Tipe rebon | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Panjang rebon | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Diameter inti rebon | 1.0"(25.4mm) | |
| Lebar batang | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Kondisi lingkungan | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Safety Certification | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konser lingkungan | RoHS, WEEE | |
| Opsi | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
